Linni Auto Parts
O-ring product introduction
O-RING PRODUCT DESCRIPTION

0.75×1 | 8.8×1.6 | 13.5*1.5 | 17.4*1.9 | 23.6*3.55 | 36*2.9 | 104*2 |
1×1.5 | 8.8×1.9 | 13.5*1.6 | 17.5×1.5 | 23.8×2 | 36.5*1.8 | 104×2.5 |
1.8×1 | 8.92×1.83 | 13.5×1.7 | 17.5×2.2 | 23.8*2.2 | 37×3 | 104.5×3.1 |
1.8×1.8 | 9×1.3 | 13.5×2 | 17.7×2.4 | 24×1.9 | 37.4*1.8 | 104.6×2.65 |
2.3×1.8 | 9×1.5 | 13.6×1.8 | 17.8×1.9 | 24×2 | 37.7×3.53 | 104.7×2.6 |
2.31×1.8 | 9×1.8 | 13.6×1.9 | 17.9×1.9 | 24*2.4 | 38*3.5 | 105.3*2.6 |
2.32×1.8 | 9×1.8 | 13.7×1.84 | 17.9×2.5 | 24×2.5 | 39*2 | 105.4×2.65 |
2.4×1.8 | 9.2×0.8 | 13.8×2.4 | 17.93*2.46 | 24*2.65 | 39×3.55 | 105.5×1.85 |
2.45×1.8 | 9.2×2 | 13.8×2.4 | 17.95*2.5 | 24×3.55 | 39×3.55 | 106×2.05 |
2.48×1.6 | 9.2×2.6 | 13.9×1.8 | 18×2 | 24.2×0.8 | 39.2*3.55 | 106×2.5 |
2.48×1.8 | 9.25×1.78 | 13.9×2 | 18*2.5 | 24.2×1.8 | 39.3*2 | 106.5×2 |
2.5×1.8 | 9.25×1.78 | 13.94×2.61 | 18×3 | 24.3*1.8 | 39.7×3.55 | 106.5×2.5 |
2.6*1.2 | 9.25*2.39 | 13.94×2.62 | 18.5×1.5 | 24.5*2 | 41.5×2.5 | 107×2 |
2.7×1.6 | 9.5*1.5 | 14×1.78 | 18.5×2.5 | 24.7×3 | 44.7×1.78 | 107×3 |
2.74×1.6 | 9.5*1.7 | 14×1.8 | 18.5*2.65 | 25×2.4 | 45.3×1.78 | 107×3.1 |
2.76×1.6 | 9.5*1.78 | 14×1.9 | 18.7×1.8 | 25*2.65 | 46×3 | 108×2 |
2.9×1.5 | 9.5*1.8 | 14*2 | 18.72×2.65 | 25×3.55 | 48×3.55 | 108×2.65 |
2.9*1.7 | 9.5×2 | 14×2.2 | 18.8×2.3 | 25.2×2.75 | 48.58×1.78 | 108.4×3.1 |
2.98×1.6 | 9.5×2.4 | 14×2.5 | 18.8×2.65 | 25.5×3 | 49.7×4.5 | 109×2 |
3×1.5 | 9.5×2.65 | 14×2.65 | 19×2.5 | 25.5×3.5 | 50×4.4 | 109×2.4 |
3.06×1.6 | 9.6*1.5 | 14.2×1.8 | 19×2.65 | 25.6×1.8 | 53×3.1 | 109×2.65 |
3.35×1.8 | 9.6×2.4 | 14.3*1.5 | 19×3 | 25.8×2.4 | 53.34×5.33 | 110×2 |
3.75×1.8 | 9.7×3.5 | 14.3×1.98 | 19.25×2.65 | 25.8*2.6 | 53.6×3.55 | 110×2.15 |
4×1.3 | 9.75×1.78 | 14.2( Outside)×1.9 | 19.5×1 | 25.8×2.65 | 57*2.4 | 110×2.4 |
4*1.5 | 9.75×1.8 | 14.5×2 | 19.5×2 | 25.8×3 | 59×1.8 | 110×2.7 |
4.5×1.4 | 9.8*1.9 | 14.5×2.5 | 19.6×2.4 | 26*2.4 | 60.5×2.5 | 110×3.1 |
4.5×1.6 | 9.8×2.4 | 14.8×2.4 | 19.6×2.5 | 26×2.5 | 61.7×2.15 | 110×3.5 |
4.5*1.8 | 10*1 | 14.8×2.65 | 19.7×2.5 | 26.2×3.1 | 63×2 | 111×3 |
5.5×1 | 10×1.8 | 14.95×2.5 | 19.7×2.65 | 26.3×2.5 | 65×2.65 | 111.5×2 |
5.5( Outer diameter)×1.5 | 10×1.8 | 15*1.5 | 20*1.7 | 26.5×1.85 | 66.9 Outside×2.5 | 112×1.9 |
5.5×1.5 | 10*1.9 | 15×2 | 20×1.8 | 26.5×2.65 | 69×2.65 | 112.5×2.5 |
5.5×1.8 | 10×2 | 15×2.4 | 20×1.9 | 26.55×2.65 | 71×7 | 114*2 |
5.95×2.1 | 10×2 | 15×3 | 20×2.4 | 26.6×3.1 | 75×2 | 114×2.3 |
6×1 | 10×2.4 | 15.1×1.8 | 20×2.4 | 26.8×2.4 | 78×2.8 | 114×2.4 |
6×1 | 10×2.5 | 15.2×1.78 | 20×2.5 | 26.8×2.6 | 79×3 | 114*2.5 |
6*1.8 | 10.2×1.8 | 15.4×1.9 | 20×3 | 26.8×3.1 | 79.5×2 | 114×2.7 |
6*2.2 | 10.25×1.78 | 15.4×2.4 | 20×3.55 | 27×1.9 | 79.5*2.15 | 114.5×2 |
6.07×1.78 | 10.3*2.4 | 15.4×2.5 | 20×3.6 | 27*2.2 | 82×2 | 115*1.8 |
6.07×1.78 | 10.5×0.8 | 15.4×2.62 | 20.1×0.8 | 27*2.25 | 82×2.4 | 115×3 |
6.2×1.85 | 10.5×1.5 | 15.5×1.4 | 20.2×1.9 | 27×2.65 | 84.4×3.1 | 116×2.05 |
6.4×1.78 | 10.6×1.5 | 15.5×1.5 | 20.4×2.4 | 27*3 | 84.5×3.55 | 116×2.4 |
6.7×1.4 | 10.6×1.8 | 15.5×2 | 20.4×3.4 | 27×3.5 | 85×3.1 | 116×2.4 |
6.7×1.8 | 10.6×2.65 | 15.5×2.5 | 20.5×2 | 27.4×2.65 | 85.5×2.65 | 116×2.65 |
6.7×1.8 | 10.77×2.65 | 15.5*2.65 | 20.6×2.3 | 27.4×2.8 | 87×1.9 | 116×3 |
6.8×1.78 | 10.8×1.78 | 15.6×1.7 | 21×2.4 | 27.5*2 | 88×3 | 116.5×2.65 |
6.8×1.9 | 10.8*1.8 | 15.6×1.78 | 21×3 | 27.8×2.15 | 89*3.1 | 117×3 |
6.8×1.9 | 10.8×1.9 | 15.7×1.84 | 21×3.5 | 28×1.9 | 89.4×3.1 | 117.6×2.4 |
6.9×1.8 | 10.8×2.4 | 15.8×2.4 | 21.2×1.5 | 28*2 | 90×2.05 | 117.8×2 |
7×1 | 10.8×2.4 | 15.8×2.65 | 21.2*1.8 | 28×2.2 | 90*2.5 | 118×2.65 |
7.05×2 | 10.82×1.78 | 16*1.2 | 21.2×2.65 | 30×2.2 | 90.5×2.65 | 119×1.9 |
7.2×1.56 | 10.82×2.61 | 16×1.5 | 21.2×3.55 | 28.1*1.8 | 92×2.65 | 119×3.1 |
7.2×1.65 | 11×1.4 | 16×1.8 | 21.5*1.2 | 28×2.2 | 92×2.85 | 120×2 |
7.2×1.8 | 11×1.8 | 16 ( Outside)×2.4 | 21.6×2.65 | 28×3.5 | 93×2 | 121×3.5 |
7.5×1.5 | 11×2.4 | 16×2.65 | 20.6×2.3 | 28.3*2.2 | 93×2.8 | 121.4×2.4 |
7.5×1.8 | 11×2.4 | 16×2.65 | 21.5×1.2 | 28.6×1.8 | 93×3.5 | 121.5*2.65 |
7.5×2 | 11×2.5 | 16.2×2.5 | 21.6×2.65 | 28.7×1.5 | 93×3.5 | 123.1×2 |
7.5×2 | 11.2×1 | 16.25×2.65 | 21.8×2.4 | 29×2 | 94.5*2 | 127.5×2.5 |
7.5×2.35 | 11.2×1.8 | 16.3×1.5 | 21.8×2.5 | 29×3.5 | 95×1.8 | 128×2.4 |
7.6×1.8 | 11.2×1.9 | 16.3×2.4 | 21.8×2.65 | 29( Outside)×3.2 | 95.2×2 | 128.5×2.5 |
7.65×1.65 | 11.2×2.4 | 16.3×2.4 | 21.82×3.53 | 29.2×3 | 95.5×2.65 | 129.5×2.4 |
7.65×1.78 | 11.3×1.78 | 16.5×1.5 | 21.9×1.9 | 30×2 | 95.76×3.45 | 129.8×2.3 |
7.8×1.9 | 11.3×2.4 | 16.5×1.6 | 22×1.84 | 30×2.2 | 96*3 | 131×2 |
8×1.6 | 11.5×2 | 16.5*1.9 | 22×2 | 30×3.55 | 97*1.8 | 131.5×3 |
8×2 | 11.5×2.5 | 16.5×1.9 | 22×2.2 | 30×3.55 | 97.5×3.15 | 133×3 |
8×2 | 11.8×2.4 | 16.5×2.4 | 22×2.4 | 30.4×1.75 | 97.5×3.35 | 138×2.4 |
8.1×1.8 | 12×1.5 | 16.56*1.78 | 22*2.5 | 30.5×2.65 | 98.5×3.1 | 138×2.65 |
8.1×1.85 | 12×1.8 | 16.76×1.78 | 22×2.9 | 32( Middle diameter)×1.9 | 99×2.65 | 141×1.9 |
8.1×1.9 | 12×2.25 | 16.87*2.62 | 22×3.5 | 31×2 | 99×3.1 | 142×2 |
8.2×1.8 | 12.4×1.8 | 17×1.7 | 22.2×2.4 | 31.4×3.3 | 100×2 | 142×3.5 |
8.2×1.8 | 12.5×2.4 | 17×1.8 | 22.3*2.2 | 32*2.4 | 101×1.9 | 143×3 |
8.2×2 | 12.5×2.5 | 17×2 | 22.3×2.4 | 33.1*2.4 | 101×2.62 | 147×2.3 |
8.3×1.87 | 16.5( Outside)×1.9 | 17×2.4 | 22.4×1.8 | 33.5×2.65 | 102×2.6 | 148.82×3.5 |
8.5*1.5 | 13*1.9 | 17×2.5 | 22.4×2.65 | 34×3.5 | 102*2.65 | 155×2 |
8.5×1.8 | 13.2×1.8 | 17*2.6 | 22.8*2.4 | 34.2*2 | 102×3 | 178×3 |
8.5×2 | 13.2×2.65 | 17×2.65 | 23×1.8 | 35×3.55 | 102×3.5 | 206×5.3 |
8.6*1.8 | 13.3×1.5 | 17.12×2.62 | 23.2*1.8 | 35.5×2.65 | 103×3.1 | 218×3 |
8.6×2 | 13.4×1.9 | 17.12×2.65 | 23.2×3 | 35.5*3.55 | 103×3.55 | 117.5×1.8×4 |
8.75×1.7 | 13.4×2.4 | 17.17×1.78 | 23.5×2.8 | 36×1.8 | 103×3.8 |
|
8.75*1.8 | 13.4×2.4 | 17.2×2.4 | 23.5×2.85 | 36×2 | 103.2×2.2 |
|
8.8×1.5 | 13.5×1.4 | 17.2×2.4 | 23.6×2.65 | 36*2.4 | 103.5×3 |
Service demand
You can send it to us by filling out the form, or you can contact us on WeChat!
Linni Auto Parts
LINNI AUTOPARTS
Company address
-
No. 23, Dexin Highway, Deqing County, Zhejiang Province
Contact number
-
+86 18267277770
Mailbox
-